Print
Elemen : Aparatur Negara
Kode Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 Kepegawaian Jumlah PNS Berdasarkan Golongan 10.504,00 9.896,00 9.213,00 8.623,00 8.511,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01 Kepegawaian Golongan I 94,00 67,00 47,00 33,00 25,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 86,00 61,00 43,00 29,00 22,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01.02 Kepegawaian Perempuan 8,00 6,00 4,00 4,00 3,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02 Kepegawaian Golongan II 1.182,00 1.118,00 954,00 790,00 738,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 748,00 669,00 539,00 424,00 377,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02.02 Kepegawaian Perempuan 434,00 449,00 415,00 366,00 361,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.03 Kepegawaian Golongan III 6.470,00 6.229,00 5.912,00 5.749,00 5.688,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 2.809,00 2.709,00 2.586,00 2.524,00 2.515,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.03.02 Kepegawaian Perempuan 3.661,00 3.520,00 3.326,00 3.225,00 3.173,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.04 Kepegawaian Golongan IV 2.758,00 2.482,00 2.300,00 2.051,00 2.060,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 1.347,00 1.163,00 1.027,00 885,00 883,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.04.02 Kepegawaian Perempuan 1.411,00 1.319,00 1.273,00 1.166,00 1.177,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002 Kepegawaian Jumlah Pejabat Struktural 899,00 648,00 618,00 617,00 642,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01 Kepegawaian Eselon I 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02 Kepegawaian Eselon II 43,00 41,00 37,00 37,00 40,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 30,00 28,00 24,00 25,00 27,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.02 Kepegawaian Perempuan 13,00 13,00 13,00 12,00 13,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.03 Kepegawaian Eselon III 215,00 226,00 198,00 206,00 212,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 127,00 144,00 117,00 117,00 121,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.03.02 Kepegawaian Perempuan 88,00 82,00 81,00 89,00 91,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.04 Kepegawaian Eselon IV 640,00 400,00 382,00 373,00 389,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 301,00 181,00 169,00 169,00 178,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.04.02 Kepegawaian Perempuan 339,00 219,00 213,00 204,00 211,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada