Print
Elemen : Sertifikasi APIP di Inspektorat DIY
Kode Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 Inspektorat Internasional - -
001.01 Inspektorat CIA 0,00 0,00 0,00 0,00 Orang Tahunan Inspektorat
001.02 Inspektorat CGA 0,00 0,00 0,00 0,00 Orang Tahunan Inspektorat
001.03 Inspektorat CRMA 0,00 0,00 0,00 0,00 Orang Tahunan Inspektorat
002 Inspektorat Nasional - -
002.01 Inspektorat CRMP 11,00 8,00 4,00 0,00 Orang Tahunan Inspektorat
002.02 Inspektorat CRMO 0,00 0,00 0,00 0,00 Orang Tahunan Inspektorat
002.03 Inspektorat CRGP 0,00 0,00 0,00 0,00 Orang Tahunan Inspektorat
002.04 Inspektorat CSEP 0,00 0,00 0,00 0,00 Orang Tahunan Inspektorat
002.05 Inspektorat QIA 0,00 0,00 0,00 0,00 Orang Tahunan Inspektorat
002.06 Inspektorat SAAP 0,00 0,00 0,00 0,00 Orang Tahunan Inspektorat
002.07 Inspektorat PBJ 2,00 6,00 0,00 0,00 Orang Tahunan Inspektorat
002.08 Inspektorat CFrA 0,00 0,00 0,00 0,00 Orang Tahunan Inspektorat
002.09 Inspektorat Akuntan 0,00 0,00 0,00 0,00 Orang Tahunan Inspektorat
003 Inspektorat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 0,00 3,53 3,53 3,61 Level Tahunan Inspektorat
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada