Print
Elemen : Jumlah Pegawai Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kode Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
002 Kepegawaian Jumlah Pegawai Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Tingkat Pendidikan 5.661,00 5.529,00 5.155,00 6.130,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01 Kepegawaian Tamat SD atau Sederajat 34,00 30,00 21,00 16,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 33,00 29,00 21,00 16,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.02 Kepegawaian Perempuan 1,00 1,00 0,00 0,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02 Kepegawaian SMP dan Sederajat 89,00 87,00 81,00 65,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 87,00 85,00 80,00 64,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.02 Kepegawaian Perempuan 2,00 2,00 1,00 1,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.03 Kepegawaian SMA dan Sederajat 811,00 768,00 648,00 594,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 577,00 554,00 475,00 445,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.03.02 Kepegawaian Perempuan 234,00 214,00 173,00 149,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.04 Kepegawaian Diploma 926,00 898,00 819,00 1.084,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 250,00 234,00 218,00 258,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.04.02 Kepegawaian Perempuan 676,00 654,00 601,00 826,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.05 Kepegawaian Strata 1 3.385,00 3.326,00 3.136,00 3.901,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.05.01 Kepegawaian Laki-Laki 1.130,00 1.102,00 1.022,00 1.164,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.05.02 Kepegawaian Perempuan 2.255,00 2.224,00 2.114,00 2.737,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.06 Kepegawaian Strata 2 416,00 430,00 449,00 469,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.06.01 Kepegawaian Laki-Laki 228,00 234,00 243,00 247,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.06.02 Kepegawaian Perempuan 188,00 196,00 206,00 222,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.07 Kepegawaian Strata 3 0,00 0,00 1,00 1,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.07.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 0,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.07.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 1,00 1,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003 Kepegawaian Jumlah Pegawai Kabupaten Bantul Berdasarkan Tingkat Pendidikan 7.400,00 7.075,00 6.529,00 6.177,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.01 Kepegawaian Tamat SD atau Sederajat 26,00 21,00 17,00 16,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 26,00 21,00 17,00 16,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.01.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.02 Kepegawaian SMP dan Sederajat 112,00 96,00 86,00 74,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 104,00 89,00 80,00 68,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.02.02 Kepegawaian Perempuan 8,00 7,00 6,00 6,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.03 Kepegawaian SMA dan Sederajat 1.147,00 1.002,00 836,00 671,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 743,00 665,00 558,00 489,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.03.02 Kepegawaian Perempuan 404,00 337,00 278,00 182,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.04 Kepegawaian Diploma 1.268,00 1.279,00 1.314,00 1.082,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 292,00 281,00 305,00 232,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.04.02 Kepegawaian Perempuan 976,00 998,00 1.009,00 850,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.05 Kepegawaian Strata 1 4.185,00 3.985,00 3.574,00 3.578,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.05.01 Kepegawaian Laki-Laki 1.296,00 1.195,00 1.060,00 1.066,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.05.02 Kepegawaian Perempuan 2.889,00 2.790,00 2.514,00 2.512,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.06 Kepegawaian Strata 2 659,00 688,00 699,00 753,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.06.01 Kepegawaian Laki-Laki 273,00 269,00 271,00 277,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.06.02 Kepegawaian Perempuan 386,00 419,00 428,00 476,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.07 Kepegawaian Strata 3 3,00 4,00 3,00 3,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.07.01 Kepegawaian Laki-Laki 2,00 3,00 2,00 2,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
003.07.02 Kepegawaian Perempuan 1,00 1,00 1,00 1,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004 Kepegawaian Jumlah Pegawai Kabupaten Gunungkidul Berdasarkan Tingkat Pendidikan 7.642,00 7.357,00 6.901,00 6.534,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.01 Kepegawaian Tamat SD atau Sederajat 44,00 20,00 23,00 17,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 42,00 20,00 21,00 15,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.01.02 Kepegawaian Perempuan 2,00 0,00 2,00 2,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.02 Kepegawaian SMP dan Sederajat 174,00 99,00 89,00 77,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 153,00 86,00 79,00 69,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.02.02 Kepegawaian Perempuan 21,00 13,00 10,00 8,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.03 Kepegawaian SMA dan Sederajat 1.084,00 966,00 810,00 713,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 769,00 730,00 619,00 546,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.03.02 Kepegawaian Perempuan 315,00 236,00 191,00 167,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.04 Kepegawaian Diploma 1.059,00 888,00 803,00 733,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 382,00 315,00 271,00 240,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.04.02 Kepegawaian Perempuan 677,00 573,00 532,00 493,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.05 Kepegawaian Strata 1 4.498,00 4.585,00 4.401,00 4.170,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.05.01 Kepegawaian Laki-Laki 1.915,00 1.879,00 1.799,00 1.674,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.05.02 Kepegawaian Perempuan 2.583,00 2.706,00 2.602,00 2.496,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.06 Kepegawaian Strata 2 783,00 746,00 772,00 820,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.06.01 Kepegawaian Laki-Laki 434,00 430,00 417,00 418,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.06.02 Kepegawaian Perempuan 349,00 316,00 355,00 402,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.07 Kepegawaian Strata 3 0,00 3,00 3,00 4,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.07.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 3,00 3,00 3,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
004.07.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 1,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005 Kepegawaian Jumlah Pegawai Kabupaten Sleman Berdasarkan Tingkat Pendidikan 8.561,00 8.925,00 8.958,00 9.257,00 9.153,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.01 Kepegawaian Tamat SD atau Sederajat 39,00 28,00 24,00 22,00 21,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 34,00 25,00 21,00 19,00 18,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.01.02 Kepegawaian Perempuan 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.02 Kepegawaian SMP dan Sederajat 129,00 108,00 96,00 73,00 72,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 112,00 96,00 85,00 64,00 63,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.02.02 Kepegawaian Perempuan 19,00 12,00 11,00 9,00 9,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.03 Kepegawaian SMA dan Sederajat 1.213,00 1.062,00 940,00 802,00 751,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 786,00 714,00 645,00 587,00 567,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.03.02 Kepegawaian Perempuan 427,00 348,00 295,00 215,00 184,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.04 Kepegawaian Diploma 1.485,00 1.427,00 1.404,00 1.489,00 1.425,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 384,00 338,00 320,00 346,00 319,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.04.02 Kepegawaian Perempuan 1.101,00 1.089,00 1.084,00 1.143,00 1.106,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.05 Kepegawaian Strata 1 5.051,00 5.627,00 5.762,00 6.008,00 5.990,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.05.01 Kepegawaian Laki-Laki 1.387,00 1.538,00 1.564,00 1.655,00 1.650,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.05.02 Kepegawaian Perempuan 3.664,00 4.089,00 4.198,00 4.353,00 4.340,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.06 Kepegawaian Strata 2 644,00 673,00 731,00 862,00 893,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.06.01 Kepegawaian Laki-Laki 303,00 312,00 323,00 356,00 368,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.06.02 Kepegawaian Perempuan 341,00 361,00 408,00 506,00 525,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.07 Kepegawaian Strata 3 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.07.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
005.07.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006 Kepegawaian Jumlah Pegawai Kota Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan 5.010,00 5.269,00 5.586,00 5.535,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.01 Kepegawaian Tamat SD atau Sederajat 56,00 46,00 28,00 17,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 56,00 46,00 28,00 17,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.01.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.02 Kepegawaian SMP dan Sederajat 132,00 105,00 67,00 71,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 128,00 103,00 66,00 70,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.02.02 Kepegawaian Perempuan 4,00 2,00 1,00 1,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.03 Kepegawaian SMA dan Sederajat 788,00 662,00 599,00 505,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 566,00 496,00 461,00 404,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.03.02 Kepegawaian Perempuan 222,00 176,00 138,00 101,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.04 Kepegawaian Diploma 971,00 1.210,00 1.223,00 1.226,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 261,00 312,00 313,00 317,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.04.02 Kepegawaian Perempuan 710,00 898,00 910,00 909,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.05 Kepegawaian Strata 1 2.424,00 2.559,00 2.998,00 2.976,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.05.01 Kepegawaian Laki-Laki 741,00 815,00 956,00 998,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.05.02 Kepegawaian Perempuan 1.683,00 1.744,00 2.042,00 1.978,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.06 Kepegawaian Strata 2 639,00 676,00 669,00 738,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.06.01 Kepegawaian Laki-Laki 237,00 244,00 256,00 268,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.06.02 Kepegawaian Perempuan 402,00 432,00 413,00 470,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.07 Kepegawaian Strata 3 0,00 1,00 2,00 2,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.07.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 1,00 1,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
006.07.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 1,00 1,00 1,00 Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada