Print
Elemen : Jumlah Pensiunan PNS (Berdasarkan Golongan)
Kode Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 Kepegawaian Jumlah Pensiunan PNS (Berdasarkan Golongan) 732,00 673,00 663,00 585,00 166,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01 Kepegawaian Golongan I 3,00 1,00 5,00 3,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 3,00 1,00 5,00 3,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02 Kepegawaian Golongan II 35,00 25,00 30,00 28,00 16,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 29,00 22,00 25,00 25,00 16,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02.02 Kepegawaian Perempuan 6,00 3,00 5,00 3,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.03 Kepegawaian Golongan III 225,00 167,00 202,00 192,00 48,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 135,00 98,00 130,00 105,00 27,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.03.02 Kepegawaian Perempuan 90,00 69,00 72,00 87,00 21,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.04 Kepegawaian Golongan IV 469,00 480,00 426,00 362,00 102,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 266,00 273,00 224,00 184,00 46,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.04.02 Kepegawaian Perempuan 203,00 207,00 202,00 178,00 56,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada