Print
Elemen : Jumlah Pejabat Fungsional
Kode Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
001 Kepegawaian Jumlah Pejabat Fungsional 58,00 42,00 51,00 48,00 50,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01 Kepegawaian Auditor 44,00 38,00 38,00 37,00 37,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 23,00 18,00 18,00 18,00 18,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.01.02 Kepegawaian Perempuan 21,00 20,00 20,00 19,00 19,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02 Kepegawaian P2UPD 14,00 14,00 13,00 11,00 13,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 12,00 12,00 11,00 9,00 9,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
001.02.02 Kepegawaian Perempuan 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002 Kepegawaian Jumlah PNS Pemerintah Daerah DIY 8.867,00 9.140,00 9.213,00 8.623,00 8.511,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01 Kepegawaian Jumlah PNS Jabatan Fungsional Umum 3.139,00 3.457,00 2.876,00 2.638,00 2.574,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.01 Kepegawaian Golongan I/a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan -
002.01.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.01.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.02 Kepegawaian Golongan I/b 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan -
002.01.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.02.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.03 Kepegawaian Golongan I/c 31,00 32,00 27,00 22,00 5,00 * Orang Tahunan -
002.01.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 29,00 30,00 25,00 20,00 5,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.03.02 Kepegawaian Perempuan 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.04 Kepegawaian Golongan I/d 58,00 35,00 20,00 11,00 20,00 * Orang Tahunan -
002.01.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 52,00 31,00 18,00 9,00 17,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.04.02 Kepegawaian Perempuan 6,00 4,00 2,00 2,00 3,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.05 Kepegawaian Golongan II/a 49,00 52,00 54,00 56,00 48,00 * Orang Tahunan -
002.01.05.01 Kepegawaian Laki-Laki 47,00 48,00 49,00 52,00 43,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.05.02 Kepegawaian Perempuan 2,00 4,00 5,00 4,00 5,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.06 Kepegawaian Golongan II/b 187,00 106,00 55,00 34,00 25,00 * Orang Tahunan -
002.01.06.01 Kepegawaian Laki-Laki 150,00 98,00 52,00 33,00 25,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.06.02 Kepegawaian Perempuan 37,00 8,00 3,00 1,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.07 Kepegawaian Golongan II/c 139,00 536,00 575,00 239,00 184,00 * Orang Tahunan -
002.01.07.01 Kepegawaian Laki-Laki 103,00 220,00 244,00 152,00 128,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.07.02 Kepegawaian Perempuan 36,00 316,00 331,00 87,00 56,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.08 Kepegawaian Golongan II/d 397,00 337,00 214,00 398,00 418,00 * Orang Tahunan -
002.01.08.01 Kepegawaian Laki-Laki 325,00 272,00 170,00 159,00 153,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.08.02 Kepegawaian Perempuan 72,00 65,00 44,00 239,00 265,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.09 Kepegawaian Golongan III/a 827,00 1.100,00 639,00 421,00 443,00 * Orang Tahunan -
002.01.09.01 Kepegawaian Laki-Laki 368,00 492,00 340,00 286,00 309,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.09.02 Kepegawaian Perempuan 459,00 608,00 299,00 135,00 134,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.10 Kepegawaian Golongan III/b 749,00 589,00 588,00 780,00 760,00 * Orang Tahunan -
002.01.10.01 Kepegawaian Laki-Laki 396,00 317,00 316,00 353,00 341,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.10.02 Kepegawaian Perempuan 353,00 272,00 272,00 427,00 419,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.11 Kepegawaian Golongan III/c 317,00 308,00 292,00 284,00 293,00 * Orang Tahunan -
002.01.11.01 Kepegawaian Laki-Laki 139,00 133,00 120,00 129,00 143,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.11.02 Kepegawaian Perempuan 178,00 175,00 172,00 155,00 150,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.12 Kepegawaian Golongan III/d 340,00 321,00 372,00 340,00 313,00 * Orang Tahunan -
002.01.12.01 Kepegawaian Laki-Laki 149,00 137,00 155,00 149,00 131,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.12.02 Kepegawaian Perempuan 191,00 184,00 217,00 191,00 182,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.13 Kepegawaian Golongan IV/a 36,00 41,00 39,00 51,00 64,00 * Orang Tahunan -
002.01.13.01 Kepegawaian Laki-Laki 18,00 20,00 21,00 21,00 26,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.13.02 Kepegawaian Perempuan 18,00 21,00 18,00 30,00 38,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.14 Kepegawaian Golongan IV/b 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 * Orang Tahunan -
002.01.14.01 Kepegawaian Laki-Laki 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.14.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.15 Kepegawaian Golongan IV/c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan -
002.01.15.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.15.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.16 Kepegawaian Golongan IV/d 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan -
002.01.16.01 Kepegawaian Laki-Laki 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.16.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.17 Kepegawaian Golongan IV/e 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan -
002.01.17.01 Kepegawaian Laki-laki 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.01.17.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02 Kepegawaian Jumlah PNS Jabatan Fungsional Tertentu 5.728,00 5.683,00 5.702,00 5.368,00 5.295,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.01 Kepegawaian Golongan I/a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan -
002.02.01.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.01.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.02 Kepegawaian Golongan I/b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan -
002.02.02.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.02.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.03 Kepegawaian Golongan I/c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan -
002.02.03.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.03.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.04 Kepegawaian Golongan I/d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan -
002.02.04.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.04.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.05 Kepegawaian Golongan II/a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan -
002.02.05.01 Kepegawaian Laki-Laki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.05.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.06 Kepegawaian Golongan II/b 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan -
002.02.06.01 Kepegawaian Laki-Laki 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.06.02 Kepegawaian Perempuan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.07 Kepegawaian Golongan II/c 18,00 10,00 25,00 20,00 15,00 * Orang Tahunan -
002.02.07.01 Kepegawaian Laki-Laki 5,00 5,00 11,00 8,00 6,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.07.02 Kepegawaian Perempuan 13,00 5,00 14,00 12,00 9,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.08 Kepegawaian Golongan II/d 21,00 28,00 31,00 43,00 48,00 * Orang Tahunan -
002.02.08.01 Kepegawaian Laki-Laki 14,00 12,00 13,00 20,00 22,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.08.02 Kepegawaian Perempuan 7,00 16,00 18,00 23,00 26,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.09 Kepegawaian Golongan III/a 152,00 232,00 185,00 77,00 51,00 * Orang Tahunan -
002.02.09.01 Kepegawaian Laki-Laki 73,00 104,00 96,00 42,00 27,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.09.02 Kepegawaian Perempuan 79,00 128,00 89,00 35,00 24,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.10 Kepegawaian Golongan III/b 752,00 629,00 879,00 964,00 986,00 * Orang Tahunan -
002.02.10.01 Kepegawaian Laki-Laki 341,00 275,00 363,00 421,00 435,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.10.02 Kepegawaian Perempuan 411,00 354,00 516,00 543,00 551,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.11 Kepegawaian Golongan III/c 1.391,00 1.324,00 1.131,00 435,00 394,00 * Orang Tahunan -
002.02.11.01 Kepegawaian Laki-Laki 535,00 557,00 482,00 158,00 137,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.11.02 Kepegawaian Perempuan 856,00 767,00 649,00 277,00 257,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.12 Kepegawaian Golongan III/d 1.036,00 1.324,00 1.491,00 2.145,00 2.160,00 * Orang Tahunan -
002.02.12.01 Kepegawaian Laki-Laki 402,00 503,00 553,00 844,00 848,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.12.02 Kepegawaian Perempuan 634,00 821,00 938,00 1.301,00 1.312,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.13 Kepegawaian Golongan IV/a 2.062,00 1.823,00 1.635,00 337,00 306,00 * Orang Tahunan -
002.02.13.01 Kepegawaian Laki-Laki 993,00 832,00 710,00 128,00 116,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.13.02 Kepegawaian Perempuan 1.069,00 991,00 925,00 209,00 190,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.14 Kepegawaian Golongan IV/b 224,00 242,00 242,00 1.191,00 1.156,00 * Orang Tahunan -
002.02.14.01 Kepegawaian Laki-Laki 109,00 108,00 101,00 514,00 497,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.14.02 Kepegawaian Perempuan 115,00 134,00 141,00 677,00 659,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.15 Kepegawaian Golongan IV/c 60,00 60,00 72,00 142,00 166,00 * Orang Tahunan -
002.02.15.01 Kepegawaian Laki-Laki 26,00 26,00 27,00 46,00 56,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.15.02 Kepegawaian Perempuan 34,00 34,00 45,00 96,00 110,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.16 Kepegawaian Golongan IV/d 9,00 9,00 9,00 10,00 9,00 * Orang Tahunan -
002.02.16.01 Kepegawaian Laki-Laki 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.16.02 Kepegawaian Perempuan 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.17 Kepegawaian Golongan IV/e 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 * Orang Tahunan -
002.02.17.01 Kepegawaian Laki-Laki 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
002.02.17.02 Kepegawaian Perempuan 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 * Orang Tahunan Badan Kepegawaian Daerah
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada