Print
Elemen : Pertumbuhan Penduduk
Kode Bidang Urusan Elemen Tahun Satuan Sifat Data Sumber Data
2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
004 Kesehatan Jumlah Kelahiran Hidup 38.587,00 36.045,00 35.078,00 32.455,00 4.441,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
005 Kesehatan Jumlah Kematian Ibu 131,00 43,00 22,00 25,00 4,00 * Orang Tahunan -
005.01 Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 10,00 8,00 1,00 4,00 0,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
005.02 Kesehatan Kabupaten Bantul 44,00 16,00 9,00 8,00 2,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
005.03 Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 16,00 4,00 5,00 4,00 1,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
005.04 Kesehatan Kabupaten Sleman 45,00 11,00 7,00 8,00 1,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
005.05 Kesehatan Kota Yogyakarta 16,00 4,00 0,00 1,00 0,00 * Orang Tahunan Dinas Kesehatan
006 Kesehatan Jumlah Kematian Bayi 270,00 300,00 272,00 285,00 33,00 * Bayi Tahunan -
006.01 Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 56,00 46,00 36,00 35,00 9,00 * Bayi Tahunan Dinas Kesehatan
006.02 Kesehatan Kabupaten Bantul 64,00 90,00 81,00 85,00 10,00 * Bayi Tahunan Dinas Kesehatan
006.03 Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 74,00 79,00 69,00 68,00 5,00 * Bayi Tahunan Dinas Kesehatan
006.04 Kesehatan Kabupaten Sleman 46,00 59,00 68,00 76,00 8,00 * Bayi Tahunan Dinas Kesehatan
006.05 Kesehatan Kota Yogyakarta 30,00 26,00 18,00 21,00 1,00 * Bayi Tahunan Dinas Kesehatan
Tetap *) Sementara Sangat Sementara n/a Tidak ada